Descrição
| MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 – EDITAIS VERTICALIZADOS E PLANO DE ESTUDOS | 1 ENCONTRO | |
| Edital | 1 Aula | |
| CONHECIMENTOS BÁSICOS | 30 ENCONTROS | |
| Redação | 10 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 65 Aulas | |
| Atualidades do Mercado Financeiro | 8 Aulas | |
| Língua Inglesa | 25 Aulas | |
| Matemática | 41 Aulas | |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 19 ENCONTROS | |
| Conhecimentos Bancários | 11 Aulas | |
| Matemática Financeira | 21 Aulas | |
| Vendas e Negociação | 28 Aulas | |
| Conhecimentos de Informática | 18 Aulas | |
| REFORÇO | 30 ENCONTROS | |
| Atualidades do Mercado Financeiro | 8 Aulas | |
| Matemática | 23 Aulas | |
| Redação por tópico | 15 Aulas | |
| Língua Portuguesa | 78 Aulas | |
| Conhecimentos Bancários | 20 Aulas | |
| SIMULADO | 3 ENCONTROS | |
| Simulados | 0 Aula |
